Kurikulum
| NO | KODE | MATKUL | SKS | TATAP MUKA | PRAKTIKUM | PRAKTIK LAPANGAN | SIMULASI | SEMESTER BERLAKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA226228 | Pengantar Studi Islam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | TA226232 | Ulumul Qur'an | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | TA226235 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | TA226238 | ICT Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | TA226243 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | UQ216101 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | UQ216102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | UQ216104 | Islam, Sains, dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | UQ216107 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | MP226258 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | MP226265 | Manajemen Konflik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | TA226222 | Bimbingan Membaca Kitab | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | TA226223 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | TA226224 | Ilmu Pendidikan islam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | TA226233 | Akhlak Tasawuf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | UQ216103 | Fiqih Ibadah dan Muamalah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | UQ216117 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | UQ216118 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | MP226259 | Perilaku Organisasi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | MP226260 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | MP226266 | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | MP226268 | Psikologi Manajemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | TA226227 | Kepesantrenan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | TA226231 | Ulumul Hadits | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | TA226236 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | TA226237 | Hadits Tarbawi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | TA226245 | Tafsir Tarbawi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | TA226247 | Usul fiqih | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | MP226252 | Manajemen Strategi Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | MP226262 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | MP226263 | Manajemen Komunikasi Publik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | MP226264 | Manajemen Perpustakaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | MP226270 | Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | TA226242 | Public Speaking | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | TA226244 | Statistik Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | TA226246 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | UQ216108 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | MP226253 | Manajemen Sekolah Efektif | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 39 | MP226255 | Manajemen Perkantoran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | MP226257 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 41 | MP226261 | Supervisi dan Evaluasi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 42 | MP226271 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 43 | TA226230 | Politik Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | TA226234 | Analisis Materi PAI SMP/SMA/SMK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | TA226249 | Penelititian Kualitatif Survei Kolektif | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 46 | UQ216105 | Islam Multikultural | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | UQ216106 | Islam Kontemporer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 48 | MP226251 | Manajemen Kurikulum | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 49 | MP226254 | Manajemen keuangan Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 50 | MP226256 | Manajemen Peserta Didik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 51 | MP226267 | Praktik Latihan Profesi/PLP | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 52 | MP226269 | Penulisan Buku Ajar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 53 | TA226225 | Kebijakan Pendidikan di Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 54 | TA226226 | Aswaja An-Nahdliyyah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 55 | TA226229 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 56 | TA226240 | Micro Teaching | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 57 | TA226241 | Penelitian Kuantitatif Survei Kolektif | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 58 | MP226272 | Proposal Penelitian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 59 | TA226239 | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 60 | TA226248 | Penelitian Pengembangan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 61 | TA226250 | Leadership/Kepemimpinan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 62 | MP226273 | Skripsi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Total SKS | 146 | 134 | 4 | 8 | 0 | ||||
R P S MATA KULIAH PROGRAM STUDI MPI
https://drive.google.com/drive/folders/1ndJRnwKBOLYKYkLPj8M2sawyoex1ks-J?usp=sharing